Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Auditório
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Catraca eletrônica
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista Bicicross
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vestiário
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 458.8 | B2 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 456.69 | B11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | B12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | B13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 657.45 | C1 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | D4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | D16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | D19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | D24 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E19 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E20 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E21 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E22 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E23 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E24 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E26 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | E29 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 456.8 | F4 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 457.81 | F8 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.06 | F9 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.32 | F10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.57 | F11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.82 | F12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 459.33 | F13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 459.33 | F14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 455.86 | G13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 977.44 | G14 | - | - | - | - |
Vivant Urbanova, terrenos Condomínio Residencial Monaco - São José dos Campos, à venda a partir de R$ 303.752,45
Venda: R$ 303.752,45
12939215-TAY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies